| Material: | HDPE | Durchmesser: | DN32-DN315 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | ||
| Markieren: | Polyethylen-HDPE-Abflussrohr,DN1200 HDPE-Abflussrohr,50 mm Polyethylen-Abflussrohr |
||
GKBM Greenpy DN35-DN1200 HDPE-Abflussrohr
Rohstoff: Hochmolekulares Polyethylen mit hoher Dichte
Spezifikation: Rohrmaterial φ 50- φ 250, mit insgesamt 13 Spezifikationen und 94 Hilfsprodukten
Farbe: Schwarz, Weiß
Zweck: Innenräume (und Siphon) in Hochwertigen Gebäuden sowie Emission und Transport von Stoffen wie Rauch und Gas
Vorteile: hohe Stoßfestigkeit, gute Zähigkeit, hohe Druckfestigkeit und zuverlässige Verbindung
Er kann herkömmliche verzinkte Stahlrohre und gewöhnliche Drainage-Gussrohren ersetzen.
Spezifikationen
| Artikel | DruckGrade | PSchnittstelle |
Durchmesser (mm) DN |
Wand Stärke ((mm) |
| 1 | SDR9/2.0 | 20 | 2.3 | |
| 2 | 25 | 3.0 | ||
| 3 | 32 | 3.6 | ||
| 4 | 40 | 4.5 | ||
| 5 | 50 | 5.6 | ||
| 6 | 63 | 7.1 | ||
| 7 | 75 | 8.4 | ||
| 8 | 90 | 10.1 | ||
| 9 | 110 | 12.3 | ||
| 10 | 125 | 14.0 | ||
| 11 | 140 | 15.7 | ||
| 12 | 160 | 17.9 | ||
| 13 | 180 | 20.1 | ||
| 14 | 200 | 22.4 | ||
| 15 | 225 | 25.2 | ||
| 16 | 250 | 27.9 | ||
| 17 | 280 | 31.3 | ||
| 18 | 315 | 35.2 | ||
| 19 | 355 | 39.7 | ||
| 20 | 400 | 44.7 | ||
| 21 | 450 | 50.3 | ||
| 22 | 500 | 55.8 | ||
| 23 | 560 | 62.5 | ||
| 24 | 630 | 70.3 |
![]()
![]()
![]()