| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | GKBM |
| Zertifizierung: | SGS |
| Modellnummer: | FT-W29105-13 |
| Min Bestellmenge: | Ein 20FT Behälter oder 2500m2. |
| Preis: | US$9.3-17.8 |
| Verpackung Informationen: | Einzelner Satz: 1238*195*55mm |
| Lieferzeit: | 30-45 Tage |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20,000m2 |
| Hersteller:: | GKBM | Marke: | Greenpy |
|---|---|---|---|
| Material: | Stein-zusammengesetzter Plastikbodenbelag (SPC-Bodenbelag) | Größe:: | Zoll 7*48 |
| Klicken-System:: | Unilin | Stärke:: | 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm |
| Abnutzungs-Schicht:: | 0.3-0.6mm | Formaldehyd: | E0 |
| Feuerfest:: | B1 | Resteinrückung:: | 0.15-0.4mm |
| Naht-Stärke:: | ≥1.5KN/M | Garantie:: | 20-30 Jahre |
| Markieren: | Zusammengesetztes SteinsPC wasserdicht,5.5mm SPC wasserdicht,Wasserdichter Steinboden SPC |
||
GKBM FT-W29105-13 5.5mm zusammengesetzter SPC Bodenbelag des grünen Gleitschutzklicken-Brown-Teakholz-Stein-
Spezifikationen
Hersteller: GKBM
Marke: Greenpy
Reihe: Vermögens-Reihe
Dekorationsschicht: Teakholz
Produkt-Name: Stein-zusammengesetzter Plastikbodenbelag (SPC-Bodenbelag)
Normale Größe: 1220*183mm (7*48"), 304.8*609.6mm (12*24")
Stärke: 4mm, 5mm, 5.5mm, 6mm
Abnutzungs-Schicht: 0.3mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm
IXPE-Stummmatte (optional)
IXPE-Stärke: 1 Millimeter, 1.5mm, 2 Millimeter
Garantie: 20-30 Jahre
Verpackung: Karton
Einzelner Satz: 1238*195*55mm
13 PC/Karton; 2.9m2/carton.
Anwendung:
Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, Balkon, Studie, Esszimmer, Kantine, Restaurant,
Schulen, Schulungszentren, Kindergärten, Klassenzimmer, Trainingsraum, tanzender Raum,
Krankenhäuser, Labors, pharmazeutische Fabriken, Pflegeheime
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Vorteile
![]()
Einrichtungs-Informationen:
| Einzelteil | Code | Beschreibung |
| Modell | FT-W29105 | |
| Farbe | 1 | Sehen Sie, Karte zu färben |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
|
8 .......
|
||
| Größe | 183*1220mm (7*48") | |
| B | 304.8*609.6mm (12*24") | |
| C | kundengebundene Größe | |
| Stärke | 40 | 4mm |
| 50 | 5mm | |
| 55 | 5.5mm | |
| 60 | 6mm | |
| Abnutzungs-Schicht | TH: | 0.3mm |
| Franc | 0.4mm | |
| FV: | 0.5mm | |
| FF: | 0.55mm | |
| SX: | 0.6mm | |
| IXPE (optional) | N | Ohne |
| W | Mit | |
| IXPE-Stärke | 10 | 1mm |
| 15 | 1.5mm | |
| 20 | 2mm |
Für OEM/ODM und andere Anforderungen treten Sie bitte unseren Verkäufen oder mit Ingenieur in Verbindung.